青岛为明学校2021年小学一年级、初一年级平台招生报名录取名单公示
根据青岛西海岸新区教育和体育局关于义务教育阶段招生要求,目前,青岛为明学校已完成第二阶段平台招生报名录取工作。现将录取名单公示如下:
青岛为明学校2021年小学一年级第二阶段平台招生报名录取名单公示
| 序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生身份证号 |
| 1 | 王柔涵 | 女 | 3702112014****2044 |
| 2 | Dean Li | 男 | 5****0277 |
| 3 | 于南秀 | 女 | 3702112015****4925 |
| 4 | 李姝衡 | 女 | 5101132014****0085 |
| 5 | 王邦汉 | 男 | 6540032014****2919 |
| 6 | 袁梓荀 | 男 | 2306022014****4436 |
| 7 | 仝安程 | 男 | 3702812015****0016 |
| 8 | 马梓菡 | 女 | 3707822014****1820 |
| 9 | 李新悦 | 女 | 1101022014****3343 |
| 10 | 汤俊曦 | 女 | 3702112014****2066 |
| 11 | 张程然 | 男 | 3707242015****1458 |
| 12 | 刘佳瑞 | 男 | 1507222014****0073 |
| 13 | 韩毅邦 | 男 | 3702812015****3135 |
| 14 | 陈泽恩 | 男 | 3702142015****3513 |
| 15 | 许睿则 | 男 | 3702842014****0898 |
| 16 | 刘雅欣 | 女 | 3702812015****1826 |
| 17 | 蔡高博 | 男 | 3702812014****1513 |
| 18 | 吴梓睿 | 男 | 2303812014****5292 |
| 19 | 苏锦淼 | 男 | 3702842014****6710 |
| 20 | 姚诗菡 | 女 | 3703052015****0747 |
| 21 | 张智恩 | 女 | 3717272015****0548 |
| 22 | 孙语钒 | 女 | 3716262014****0489 |
| 23 | 段承佐 | 男 | 3702852015****1437 |
| 24 | 马子齐 | 女 | 3716262014****4224 |
| 25 | 宋欣洋 | 男 | 3703232015****0015 |
| 26 | 陈瑞恩 | 男 | 5****9571 |
| 27 | 李易轩 | 女 | 3702032015****2527 |
| 28 | 方弘轩 | 男 | 6501052015****3075 |
| 29 | 王冶 | 男 | 2301032015****4831 |
| 30 | STEPHANEI | 女 | 6****7189 |
| 31 | 刘冠霆 | 男 | 2303812014****0014 |
| 32 | 孙浩祥 | 男 | 370211201****23019 |
| 33 | 邱逸菡 | 女 | 3714262014****4841 |
| 34 | 陈美均 | 女 | 3501282015****0066 |
| 35 | 薛筱柠 | 女 | 3702842014****002X |
| 36 | 郭一诺 | 女 | 4114022015****0348 |
| 37 | 张露兮 | 女 | 1501032014****0069 |
| 38 | 张馨方 | 女 | 2301042014****0023 |
| 39 | 王子骁 | 男 | 3702112014****0554 |
| 40 | 陈俊屹 | 男 | 3702022015****4417 |
| 41 | 苏景彤 | 女 | 4205022015****0324 |
| 42 | 韩承溪 | 女 | 3702112015****302X |
| 43 | 冯嘉硕 | 男 | 3703032014****7215 |
| 44 | 黄梓翎 | 女 | 3702112015****0968 |
| 45 | 高锦希 | 女 | 3713292015****2766 |
| 46 | 赵梦嘉 | 女 | 1408272015****0001 |
| 47 | 周煜恬 | 女 | 3702112014****2043 |
| 48 | Jessica Jiang | 女 | 5****4846 |
| 49 | 荣思涵 | 女 | 3702032014****4522 |
| 50 | 李梓霖 | 女 | 3711222015****6840 |
| 51 | 宋宇豪 | 男 | 2312022014****0252 |
| 52 | 葛艺然 | 女 | 3710022014****2764 |
| 53 | 麻艺萱 | 女 | 2308032015****0021 |
| 54 | 刘兆沛 | 男 | 3702112014****0530 |
| 55 | 徐嘉泽 | 男 | 2102032014****5016 |
| 56 | 张粤宁 | 女 | 4413022014****6823 |
| 57 | 巩姝妍 | 女 | 3702112014****2026 |
| 58 | 陈梓辰 | 男 | 3702052014****351X |
| 59 | 厉珈羽 | 女 | 4113272014****0061 |
| 60 | 郭学睿 | 男 | 3707832015****0215 |
| 61 | 范米莉 | 女 | 3713272014****0647 |
| 62 | 张宸卓然 | 女 | 2301102014****6324 |
| 63 | 于昕冉 | 女 | 3702032014****3842 |
| 64 | 张芮硕 | 女 | 3702822014****5841 |
| 65 | 许思妍 | 女 | 3702112014****1063 |
| 66 | 王佳桐 | 男 | 3706822015****0012 |
| 67 | 吾妮尔 | 女 | 6501032015****7242 |
| 68 | 朱益辰 | 男 | 3708262014****7475 |
| 69 | 申惠伊 | 女 | 2201042014****6441 |
| 70 | 王昱翔 | 男 | 3702112014****0017 |
| 71 | 许珈箐 | 女 | 2204022014****642X |
| 72 | Tim Eikelenboom | 男 | N****F754 |
| 73 | 王梓茹 | 女 | 3702112014****3064 |
| 74 | 刘鸿程 | 男 | 3702842014****4816 |
| 75 | 杨蕊琪 | 女 | 2204222014****2029 |
青岛为明学校2021年初一年级第二阶段平台招生报名录取名单公示
| 序号 | 学生姓名 | 学生性别 | 学生身份证号 |
| 1 | 张嘉芮 | 女 | 3702112009****2049 |
| 2 | 孔祥赟 | 男 | 3709212008****0038 |
| 3 | 宋金娣 | 女 | 3705022009****0825 |
| 4 | 单提燚 | 男 | 3702112008****3015 |
| 5 | 么笑晨 | 女 | 3715252008****1047 |
| 6 | 姜恩 | 男 | 3717212008****8178 |
| 7 | 刘星宇 | 男 | 3709232009****0310 |
| 8 | 顾宗皓 | 男 | 3702112009****103X |
| 9 | 李汧 | 女 | 3702822009****4624 |
| 10 | 胡敬帛 | 男 | 2307812009****4512 |
| 11 | 田中蓝 | 女 | M****7427 |
| 12 | 刘奕欣 | 女 | 4302232009****0044 |
| 13 | 薛兴融 | 女 | 2201832008****1821 |
| 14 | 张哲 | 男 | 3702842009****0835 |
| 15 | 武文彬 | 男 | 3713262009****1210 |
| 16 | 王雨涵 | 女 | 3702812008****5746 |
| 17 | 康程博 | 男 | 3715222008****8418 |
| 18 | 邹岳 | 男 | 3702842009****583X |
| 19 | 刘一郴 | 女 | 3702022009****1143 |
| 20 | 姜华南 | 男 | 3706852009****3713 |
| 21 | 王梦洁 | 女 | 3702842009****1225 |
| 22 | 刘尊 | 男 | 3702032007****7911 |
| 23 | 孟俊烨 | 男 | 3707242009****2618 |
| 24 | 曹家豪 | 男 | 3717222009****663X |
| 25 | 陈昊宜 | 女 | 4420002009****8545 |
| 26 | 赵鑫 | 女 | 3701032009****010X |
| 27 | 田鸿煊 | 男 | 3703032009****0614 |
| 28 | 张靖淇 | 女 | 3702022009****3523 |
| 29 | 吴子旋 | 女 | 3709212008****0989 |
| 30 | 张宇航 | 女 | 2203222008****4269 |
| 31 | 赵希杰 | 男 | 2308222009****0051 |
| 32 | 卓姿含 | 女 | 3702052009****402X |
| 33 | 冷金原 | 男 | 3702812009****0512 |
| 34 | 袁硕 | 男 | 3704812008****3234 |
| 35 | 张英杰 | 男 | 3702842009****5817 |
| 36 | 薛嘉慧 | 女 | 3702112009****2025 |
| 37 | 朱佳妮 | 女 | 3702832008****2428 |
| 38 | 杨斌 | 男 | 3702112008****2057 |
| 39 | 范敉嘉 | 女 | 3702112008****104X |
| 40 | 王心怡 | 女 | 3702832009****1248 |
| 41 | 陶鹏升 | 男 | 3702052008****7519 |
| 42 | 韩禹潼 | 女 | 3416232008****4488 |
| 43 | 陈英睿 | 男 | 1504262009****0533 |
| 44 | 王艺淼 | 女 | 3713232009****0040 |
| 45 | 王超 | 男 | 3702112008****0539 |
| 46 | 王鸿瑞 | 男 | 3702022008****5416 |
| 47 | 邹玺诺 | 男 | 3702132009****2013 |
| 48 | 陈皓 | 女 | 1402032008****008X |
| 49 | 张瀚文 | 男 | 3703032009****5131 |
| 50 | 王圣元 | 男 | 4102232008****0736 |
| 51 | 金贤恩 | 男 | 3702842009****6716 |
| 52 | 丁若津 | 男 | 3403042008****1019 |
| 53 | 王若涵 | 男 | 3702032008****6319 |
| 54 | 葛逸凡 | 男 | 6301042009****0055 |
| 55 | 庄涵杰 | 男 | 3702842009****5813 |
| 56 | 邸译萱 | 女 | 1303022009****2520 |
| 57 | 闫宜琳 | 女 | 1310812009****2543 |
| 58 | 胡裕国 | 男 | 3708302009****5218 |
| 59 | JeongSeongho丁声浩 | 男 | M****1393 |
| 60 | 程皓宣 | 男 | 4115212008****9231 |
| 61 | 曾梓萌 | 女 | 5114222009****4825 |
| 62 | 董欣怡 | 女 | 3707832008****6723 |
| 63 | 江田 | 女 | 3702122009****2528 |
| 64 | 王俊泽 | 男 | 2310832008****4417 |
| 65 | 侯姿辰 | 女 | 3702832009****0044 |
| 66 | 王鹤婷 | 女 | 3702842008****5848 |
| 67 | 袁鹤匀 | 女 | 3702112009****1063 |
| 68 | 张晋宁 | 女 | 3702832008****9720 |
| 69 | 王馥荔 | 女 | 3702112009****3027 |
| 70 | 方弘宇 | 男 | 6501052009****2617 |
| 71 | 李昕润 | 男 | 3413222009****6838 |
| 72 | 任浩宇 | 男 | 3703232008****3015 |
| 73 | 李浩天 | 男 | 1309822009****1875 |
| 74 | 张载臣 | 男 | 3707242009****2656 |
| 75 | 蔡欣妍 | 女 | 3708282009****1366 |
| 76 | 殷悦然 | 女 | 4104812009****0103 |
| 77 | 张洪斌 | 男 | 2302062008****071X |
| 78 | 邬粟霖 | 男 | 3702112009****001X |
| 79 | 武芷璇 | 女 | 3714212009****6328 |
| 80 | 兰丽瑶 | 女 | 4501022008****2020 |
| 81 | 张章 | 男 | 1308032009****0211 |
| 82 | 刘柏旭 | 男 | 1306812009****1717 |
| 83 | 罗耀阳 | 男 | 1504302008****0174 |
| 84 | 金泫利 | 女 | M****8723 |
| 85 | 杜凯乐 | 男 | 6101112009****253X |
| 86 | 封惠茜 | 女 | 3702112009****0526 |
| 87 | 崔潇涵 | 女 | 3702112009****2041 |
| 88 | 赵堂奥 | 男 | 2311212009****5010 |
| 89 | 李中 | 男 | 5301022009****3710 |
| 90 | 赵容若 | 女 | 2311212009****5029 |
| 91 | 王绍滕 | 男 | 3702112008****2076 |
| 92 | 陈悦然 | 女 | 3702112008****2028 |
| 93 | 郭锦昊 | 男 | 1306812008****1714 |
| 94 | 许欣茹 | 女 | 3701812009****0384 |
| 95 | 张圣杰 | 男 | 3702812009****531X |
| 96 | 袁浩宇 | 男 | 3717212008****8713 |
| 97 | 韩靖洋 | 男 | 3704042008****0156 |
| 98 | 袁世博 | 男 | 3702822009****7717 |
| 99 | 代宇涵 | 男 | 3702112009****2031 |
| 100 | 李小曼 | 女 | 3713252009****236X |
| 101 | 尹美琳 | 女 | 3714282008****102X |
| 102 | 焦子萱 | 女 | 3702112008****202X |
| 103 | 梁桂英 | 女 | 2301262009****0169 |
| 104 | 吴泽宇 | 男 | 3708322009****1335 |
| 105 | 刘姝含 | 女 | 3701022009****0109 |
| 106 | 原一鸣 | 男 | 3702032009****7016 |
| 107 | 董苏莹 | 女 | 3702832009****6826 |
| 108 | 崔芳涵 | 女 | 3702842009****362X |
| 109 | 张越 | 女 | 2301232009****0806 |
| 110 | 张雨馨 | 女 | 3702842009****0020 |
| 111 | 孙菡 | 女 | 3702852008****6528 |
| 112 | 王嘉佑 | 男 | 1401052009****0152 |
| 113 | 李东峻 | 男 | 3702112008****2078 |
| 114 | 郭荣恩 | 男 | 3702032009****8210 |
| 115 | 韩宇轩 | 男 | 3707812009****4377 |
| 116 | 牛德草 | 男 | 3713262008****7314 |
| 117 | 李昕桐 | 女 | 3715222009****0023 |
| 118 | 管红阳 | 女 | 2306222008****3568 |
| 119 | 樊奕 | 女 | 3702112009****3068 |
| 120 | 丁博轩 | 男 | 3702822009****361X |
| 121 | 王子游 | 男 | 3702112008****2011 |
| 122 | 杨佳奇 | 男 | 1310812009****101X |
| 123 | 张羽 | 男 | 1309262008****2232 |
| 124 | 张嘉慧 | 女 | 3416222008****3026 |
| 125 | 关童予 | 女 | 2309032008****006X |
| 126 | 王钰涵 | 女 | 3702112009****3028 |
| 127 | 曲颖乐 | 女 | 4113282008****6045 |
| 128 | 李雨轩 | 女 | 3413212009****2024 |
| 129 | 程俊彦 | 男 | 3712032009****0318 |
| 130 | 刘润钰 | 女 | 3702112009****2087 |
| 131 | 李恩顺 | 女 | 2224032008****0422 |
| 132 | 张新雅 | 女 | 3714222009****042X |
| 133 | 麻城哲 | 男 | 3303242009****7911 |
| 134 | 王天昕 | 男 | 3702032009****2638 |
| 135 | 李德泽 | 男 | 1306382009****001X |
| 136 | 刘玉浩 | 男 | 3701122008****0350 |
| 137 | 王沁妤 | 女 | 3702022008****0729 |
| 138 | 路依兰 | 女 | 1401052008****0025 |
| 139 | 管烜 | 女 | 3702112008****3041 |
| 140 | 王梓瀚 | 男 | 3702112008****2035 |
| 141 | 王浩宇 | 男 | 2312822009****0558 |
| 142 | 薛雅瀚 | 女 | 3702112009****2148 |
| 143 | 王梓语 | 女 | 3702842008****0020 |
| 144 | 周昕玥 | 女 | 3702112008****2065 |
| 145 | 宋浚赫 | 男 | 2311822009****7954 |
| 146 | 彭祺涵 | 女 | 5224222009****410X |
| 147 | 王浩宇 | 男 | 1307212009****2655 |
| 148 | 李祥禾 | 男 | 3703052008****0738 |
| 149 | 庄恬 | 女 | 3702022009****1844 |
| 150 | 王谦 | 男 | 3702812008****001X |
| 151 | 赵婉汝 | 女 | 3707852009****1624 |
| 152 | 赵小龙 | 男 | 3707852009****1632 |
| 153 | 方洲 | 男 | 3702022009****1418 |
| 154 | 吴兆庭 | 男 | 3702112009****2018 |
| 155 | 夏梓贺 | 男 | 3701042009****0135 |
| 156 | 包铭煜 | 男 | 2301832008****2214 |
| 157 | 陈润怡 | 女 | 3702022009****1121 |
| 158 | 吕博帆 | 男 | 3717022009****3933 |
| 159 | 刘采仪 | 女 | 3707812009****482X |
| 160 | 王彬臣 | 男 | 3702822008****5610 |
| 161 | 于梦栩 | 女 | 3702112008****2043 |
| 162 | 刘子健 | 男 | 3707242008****0018 |
| 163 | 侯钧淏 | 男 | 3717252009****0634 |
| 164 | 冯德轩 | 男 | 3715212009****2676 |
| 165 | 唐瑞祥 | 男 | 3702052008****4019 |
| 166 | 郑婼文 | 女 | 3715812008****2446 |
| 167 | 谌芊妤 | 女 | 3708822009****3741 |
| 168 | 吴星霖 | 女 | 3702132009****2029 |
| 169 | 雒润启 | 男 | 3702032009****5915 |
| 170 | 孙爱媛 | 女 | 2202822009****6227 |
| 171 | 张馨宁 | 女 | 3702112009****0522 |
| 172 | 李浩宇 | 男 | 3704062009****7439 |
| 173 | 穆昭臣 | 男 | 3717282009****5994 |
| 174 | 何润泽 | 男 | 1311212009****0012 |
| 175 | 张鼎焱 | 男 | 3707842009****0519 |
| 176 | 孙加程 | 男 | 3702812009****3114 |
| 177 | 曹晶莹 | 女 | 3707052009****1063 |
| 178 | 孙裕涵 | 男 | 3702112009****001X |
| 179 | 王左 | 女 | 3702842009****2722 |
| 180 | 张瑶 | 女 | 2224032009****6224 |
| 181 | 张艺馨 | 女 | 2105042008****0523 |
| 182 | 戴泽方 | 男 | 3702122008****1213 |
| 183 | 杜筱雅 | 女 | 3702132008****2421 |
| 184 | 刘晨若萱 | 女 | 3716262009****224X |
| 185 | 赵一泽 | 男 | 3703022009****1712 |
| 186 | 石宇轩 | 男 | 3702022009****1115 |
| 187 | 刘晨若茜 | 女 | 3716262009****2223 |
| 188 | 王梓歌 | 女 | 2207212008****302X |
| 189 | 苏洛瑶 | 女 | 3702812009****7927 |
| 190 | 刁文彤 | 女 | 2102112009****7820 |
| 191 | 李志成 | 男 | 1523272008****7731 |
| 192 | 郑语情 | 女 | 3714282009****4024 |
| 193 | 王嘉豪 | 男 | 3707842008****2056 |
| 194 | 朱中和 | 女 | 3702812009****0522 |
| 195 | 郭天佑 | 男 | 2206232009****1713 |
| 196 | 孙悦菡 | 女 | 2309032009****0063 |
| 197 | 余阁瀚 | 女 | 3702022008****1821 |
| 198 | 张林博文 | 男 | 2101052008****401X |
| 199 | 孙梦涵 | 女 | 3702842009****0466 |
| 200 | 赵鹏翔 | 男 | 3402072009****1019 |
| 201 | 徐豪潞 | 男 | 3701052009****0116 |
| 202 | 冉宇馨 | 女 | 3709822009****5309 |
| 203 | 王钰儒 | 女 | 3702112009****1029 |
| 204 | 王雪桐 | 女 | 3714272009****0020 |
☆第三阶段报名时间
家长可自愿选择手机端或者电脑端报名的方式完成入学信息采集工作,具体流程可以点击以下网址:
https://mp.weixin.qq.com/s/IKOXigHnbo3_958cyQF9Yw
请家长在报名系统中真实、准确地填写相关信息。为确保安 全,该系统在每个报名阶段的首日 9:00 开放,直至每个报名阶 段最后一天的 24:00 关闭。在每阶段的报名信息采集时间段内,家长可随时修改报名信息,信息采集截止后,平台封闭,所登记 的入学信息不再更改。
☆咨询电话:0532-86767766、86767788、17667626998(微信同号)
☆学校地址: 青岛西海岸新区香江路636号
☆学校网址:http://www.wmjyqd.net




























































































































































































































